13
« on: 10:40 AM - 09/26/16 »
Hey Folks,
I swapped out the XIM-to-controller cable and am now using the short one that came with the unit. I had needed a longer cable previously but have since moved things around. The cable connecting the XIM to the console is the braided one that came with it.
This worked okay for a few startups, but this morning the problem came back. Trace output after successfully restarting is pasted below.
cheers,
U0
[00018] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 444,8000] U[50] [39] ^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[376] | [376][314][302][304][347][360][318][299] | [ 36] [J-M-C-B]
X1[219] JG[193] NL[211] GM[284] BR[225] BT[243] BE[271] IP[103]
[00019] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 446,8000] U[49] [37] ^
[00020] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 439,8000] U[49] [39] ^
[00021] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 528, 910,8000] U[50] [39] *^
[00022] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 882, 944,8000] U[50] [47] *^
[00023] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 507, 928,8000] U[49] [38] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[02] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[372] | [372][322][322][304][353][350][311][306] | [ 3] [J-M-C-B]
X1[203] X1[202] JG[186] NL[196] GM[297] BR[236] BT[225] BE[284]
IP[103]
[00024] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 445, 893,8000] U[50] [40] *^
[00025] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 435,8000] U[50] [36] *^
[00026] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 447,8000] U[50] [39] *^
[00027] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 419, 881,8000] U[50] [37] *^
[00028] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 435,8000] U[50] [39] *^
HT[25] HR[06] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[359] | [359][303][298][300][349][350][300][298] | [ 1] [J-M-C-B]
X1[203] X1[200] JG[182] NL[184] GM[290] BR[226] BT[233] BE[271]
IP[103]
[00029] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 447,8000] U[50] [37] *^
[00030] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 447,8000] U[50] [39] *^
[00031] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 434,8000] U[50] [37] *^
[00032] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 412, 852,8000] U[50] [39] *^
[00033] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 434,8000] U[50] [37] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[359] | [359][305][300][297][330][336][298][301] | [ 2] [J-M-C-B]
X1[200] JG[181] NL[182] GM[282] BR[224] BT[226] BE[277] IP[103]
[00034] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 436,8000] U[50] [39] *^
[00035] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 448, 882,8000] U[50] [38] *^
[00036] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 451,8000] U[50] [39] *^
[00037] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 414, 802,8000] U[50] [38] *^
[00038] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 413, 852,8000] U[50] [39] *^
HT[26] HR[06] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T5[342] | [342][302][301][302][334][342][285][298] | [ 3] [J-M-C-B]
X1[186] JG[183] NL[193] GM[282] BR[227] BT[215] BE[276] IP[104]
[00039] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 446,8000] U[49] [38] *^
[00040] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 797, 954,8000] U[50] [44] *^
[00041] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 696, 954,8000] U[50] [42] *^
[00042] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 717, 971,8000] U[50] [43] *^
[00043] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 758, 930,8000] U[50] [42] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[04] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[362] | [362][309][307][307][352][349][315][320] | [ 3] [J-M-C-B]
X1[200] JG[183] NL[184] GM[294] BR[235] BT[252] BE[293] IP[103]
[00044] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 465, 847,8000] U[50] [39] *^
[00045] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 437,8000] U[50] [38] *^
[00046] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 415, 854,8000] U[50] [38] *^
[00047] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 445,8000] U[50] [38] *^
[00048] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 445,8000] U[50] [38] *^
HT[26] HR[06] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[341] | [341][298][305][299][333][335][304][300] | [ 3] [J-M-C-B]
X1[183] JG[185] NL[186] GM[282] BR[224] BT[217] BE[269] IP[103]
[00049] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 446,8000] U[50] [38] *^
[00050] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 439,8000] U[50] [38] *^
[00051] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 455, 878,8000] U[50] [39] *^
[00052] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 411, 847,8000] U[50] [38] *^
[00053] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 437,8000] U[50] [38] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[375] | [375][300][298][313][331][335][298][298] | [ 2] [J-M-C-B]
X1[197] JG[182] NL[195] GM[304] BR[224] BT[224] BE[277] IP[103]
[00054] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 451,8000] U[50] [38] *^
[00055] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 447,8000] U[50] [38] *^
[00056] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 436,8000] U[50] [38] *^
[00057] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 445,8000] U[50] [38] *^
[00058] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 448,8000] U[50] [38] *^
HT[26] HR[06] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[341] | [341][302][299][302][341][335][300][299] | [ 3] [J-M-C-B]
X1[194] JG[183] NL[184] GM[282] BR[226] BT[218] BE[267] IP[103]
[00059] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 432, 871,8000] U[49] [39] *^
[00060] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 426, 808,8000] U[50] [38] *^
[00061] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 440,8000] U[50] [38] *^
[00062] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 434,8000] U[50] [38] *^
[00063] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 420,8000] U[50] [39] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T4[347] | [359][316][322][319][347][342][300][298] | [ 3] [J-M-C-B]
X1[199] JG[183] NL[193] GM[283] BR[224] BT[235] BE[279] IP[103]
[00064] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 451,8000] U[50] [38] *^
[00065] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 424,8000] U[50] [39] *^
[00066] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 412,8000] U[50] [37] *^
[00067] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 449,8000] U[50] [39] *^
[00068] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 446,8000] U[50] [37] *^
HT[26] HR[06] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T5[353] | [344][300][301][302][336][353][303][300] | [ 4] [J-M-C-B]
X1[186] JG[184] NL[185] GM[287] BR[227] BT[229] BE[277] IP[103]
[00069] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 410, 445,8000] U[50] [39] *^
[00070] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 443,8000] U[50] [37] *^
[00071] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 449,8000] U[50] [39] *^
[00072] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 450,8000] U[50] [37] *^
[00073] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 445,8000] U[49] [39] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[361] | [361][299][298][300][335][340][302][300] | [ 2] [J-M-C-B]
X1[202] JG[183] NL[184] GM[289] BR[226] BT[226] BE[272] IP[103]
[00074] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 440,8000] U[50] [37] *^
[00075] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 462,8000] U[50] [39] *^
[00076] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 446,8000] U[50] [37] *^
[00077] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 449,8000] U[50] [39] *^
[00078] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 426,8000] U[50] [37] *^
HT[26] HR[06] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[343] | [343][300][298][314][336][343][301][299] | [ 1] [J-M-C-B]
X1[185] JG[154] NL[195] GM[276] BR[226] BT[217] BE[269] IP[103]
[00079] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 410, 446,8000] U[50] [39] *^
[00080] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 445,8000] U[50] [37] *^
[00081] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 446,8000] U[49] [39] *^
[00082] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 407, 418,8000] U[50] [37] *^
[00083] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 445,8000] U[50] [39] *^
HT[25] HR[07] DV[03] TR[01] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T4[358] | [343][298][298][299][358][356][299][301] | [ 3] [J-M-C-B]
NL[185] GM[293] BR[236] BT[246] BE[271] IP[104]
[00084] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 408, 445,8000] U[50] [37] *^
[00085] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 409, 448,8000] U[50] [39] *^