By the way, when this happens (sensitivity drop) I'd like to you your trace log. Press the invisible button at the bottom right of Managers main screen. Then paste the last 30 or so lines of that here. If there are any timing issues at all going on, we will see it in there.
Never had an issue with last three generations.
HR[04] HT[06] DV[00] TR[07] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[171] | [171] | [ 4] [C-J-MK]
P4[134] NL[126] GK[105] GM[134] JG[133]
[00270] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 54, 316,1000] U[50] [26] *^
[00271] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 86, 351,1000] U[50] [15] *^
[00272] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 80, 339,1000] U[50] [24] *^
[00273] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 62, 338,1000] U[49] [21] *^
[00274] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 49, 324,1000] U[50] [16] *^
HR[04] HT[06] DV[00] TR[07] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[171] | [171] | [ 4] [C-J-MK]
P4[142] NL[129] GK[135] GM[131] JG[134]
[00275] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 48, 59,1000] U[50] [25] *^
[00276] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 52, 331,1000] U[50] [15] *^
[00277] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 51, 306,1000] U[50] [22] *^
[00278] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 67, 339,1000] U[50] [25] *^
[00279] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 60, 349,1000] U[49] [15] *^
HR[04] HT[06] DV[00] TR[07] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[171] | [171] | [ 2] [C-J-MK]
P4[137] NL[127] GK[130] GM[130] JG[138]
[00280] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 48, 55,1000] U[50] [24] *^
[00281] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 47, 304,1000] U[49] [18] *^
[00282] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 47, 54,1000] U[50] [19] *^
[00283] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 49, 326,1000] U[50] [26] *^
[00284] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 45, 54,1000] U[50] [12] *^
HR[04] HT[07] DV[00] TR[06] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[168] | [168] | [ 4] [C-J-MK]
P4[135] NL[112] GK[108] GM[101] JG[111]
[00285] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 49, 57,1000] U[50] [23] *^
[00286] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 45, 54,1000] U[50] [20] *^
[00287] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 49, 325,1000] U[50] [16] *^
[00288] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 47, 63,1000] U[50] [25] *^
[00289] Q[0] E[0] M[0] | S[0] C[0] T[0] I[0] R[ 45, 50,1000] U[49] [14] *^
HR[04] HT[07] DV[00] TR[06] BT[00] TW[00] UI[00] EN[00]
T0[161] | [161] | [ 3] [C-J-MK]
P4[135] NL[110] GK[108] GM[100] JG[107]